18SB401
Профессиональный низкочастотный динамик
18 дюймов для сабвуфера
Цена: 18810 Р
Тиль-Смолл параметры
| Частота механического резонанса | Fs | 29 Гц |
| Сопротивление постоянному току | Re | 6,6 Ом |
| Диаметр диффузора (эффективный) | D | 405 мм |
| Механическая добротность | Qms | 11,5 |
| Электрическая добротность | Qes | 0,31 |
| Полная добротность | Qts | 0,3 |
| Эквивалентный объём | Vas | 521 л |
| Масса подвижной системы | Mms | 132 г |
| Коэф. электромеханической связи | BL | 22,8 Тл*м |
| Макс. смещение звуковой катушки | Xmax | 7 мм |
| Индуктивность | Le | 3 мГн |
Назначение динамика
Мощный низкочастотный динамик 18 дюймов - предназначен для применения в составе мощных сабвуферов для озвучивания концертных площадок, открытых пространств, дискотек. Оптимизирован для работы в корпусе типа фазоинвертор.
Основные характеристики
| Диаметр динамика | 18 дюймов |
| Диаметр звуковой катушки | 4 дюйма |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом |
| Мощность AES | 600 Вт |
| Чувствительность (2,83В/1м/2π ) | 98,9 дБ |
| Номинальный диапазон частот | 29-1600 Гц |
Размеры, вес и др.
| Общий диаметр | 464 мм |
| Диаметр отв. при установке ГГ снаружи | 427 мм |
| Диаметр отв. при установке ГГ изнутри | 426 мм |
| Установочный диаметр для 8-ми отв. | 447 мм |
| Диаметр крепёжного отверстия | 7 мм |
| Вес | 11,8 кг |
| Общая глубина | 180 мм |
Амплитудно-частотная характеристика


